文明规范服务
为进一步完善福建银行业文明规范服务建设,充分发挥行业服务专家作用,切实有效推动银行服务工作机制创新,提升服务质效,福建省银行业协会于近日建立了“福建省银行业文明规范服务工作人才库”(以下简称“人才库”)。各会员单位主动推荐本单位优秀人才,助力人才库建设,为做好文明规范服务相关工作提供保障。目前经各会员单位推荐并由协会遴选出30位专家作为第一批人才库人员,任期四年,协会每半年将对人才库人员进行更新和增补。现将人才库第一批人员名单公布如下:
附 件 | ||||
福建省银行业文明规范服务工作人才库第一批人员名单 | ||||
序号 | 推荐单位 | 姓 名 | 性 别 | 部 门 |
1 | 兴业银行 | 纪 焱 | 女 | 零售平台部平台运营中心渠道运营处 |
2 | 林克焰 | 男 | 福州分行零售金融部 | |
3 | 工商银行福建省分行 | 易克俭 | 男 | 运行管理部 |
4 | 曹 妍 | 女 | 运行管理部 | |
5 | 农业银行福建省分行 | 魏世铠 | 男 | 运营管理部 |
6 | 徐延顺 | 男 | 运营管理部 | |
7 | 江 敏 | 女 | 运营管理部 | |
8 | 中国银行福建省分行 | 林 枫 | 男 | 渠道与运营管理部 |
9 | 林 曦 | 男 | 渠道与运营管理部 | |
10 | 卢 静 | 女 | 渠道与运营管理部 | |
11 | 建设银行福建省分行 | 高雪梅 | 女 | 渠道管理部 |
12 | 卢雯婷 | 女 | 渠道管理部 | |
13 | 何 娴 | 女 | 渠道管理部 | |
14 | 交通银行福建省分行 | 陈惠青 | 女 | 个金部/消保部 |
15 | 李 双 | 女 | 个金部/消保部 | |
16 | 邮储银行福建省分行 | 胡晓建 | 女 | 运营管理部 |
17 | 陈巧儿 | 女 | 运营管理部 | |
18 | 中信银行福州分行 | 兰晓丽 | 女 | 零售银行部(消费者权益办公室) |
19 | 宋 吉 | 女 | 零售银行部(消费者权益保护办公室) | |
20 | 光大银行福州分行 | 林为雄 | 男 | 渠道管理部/消费者权益保护部 |
21 | 黄旭红 | 女 | 渠道管理部/消费者权益保护部 | |
22 | 招商银行福州分行 | 李 潋 | 女 | 办公室消费者权益保护与服务监督管理中心 |
23 | 招商银行泉州分行 | 黄劲松 | 男 | 办公室/消费者权益保护服务监督管理中心 |
24 | 民生银行福州分行 | 黄晶晶 | 女 | 零售金融部 |
25 | 民生银行泉州分行 | 黄仲锋 | 男 | 零售金融部 |
26 | 恒丰银行福州分行 | 郑宁洁 | 女 | 零售金融部 |
27 | 浙商银行福州分行 | 李 霖 | 女 | 运营管理部 |
28 | 泉州银行 | 赖珊瑚 | 女 | 总行运营管理部 |
29 | 陈 昕 | 女 | 福州分行计划财务部 | |
30 | 厦门银行福州分行 | 陈建丽 | 女 | 营运管理部 |
(省银协自律部)